數據顯示:2015年1-4月生產原鋁1009.85萬噸,同比增長8.82%。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
原鋁 | 噸 | 全國 | 10098502.77 | 8.82 |
原鋁 | 噸 | 山東省 | 2560426.6 | 10.52 |
原鋁 | 噸 | 新疆 | 1832127.29 | 55.79 |
原鋁 | 噸 | 河南省 | 1061702 | -8 |
原鋁 | 噸 | 內蒙古 | 862962.58 | 19.7 |
原鋁 | 噸 | 甘肅省 | 797502.76 | 8.31 |
原鋁 | 噸 | 青海省 | 743868.92 | -3.29 |
原鋁 | 噸 | 寧夏 | 429064.43 | -9.96 |
原鋁 | 噸 | 云南省 | 300076.64 | -5.78 |
原鋁 | 噸 | 貴州省 | 266413.8 | 36.59 |
原鋁 | 噸 | 山西省 | 225671 | -29.07 |
原鋁 | 噸 | 重慶市 | 212059 | 12.78 |
原鋁 | 噸 | 陜西省 | 208556.29 | -11.7 |
原鋁 | 噸 | 廣西 | 186289.9 | -7.38 |
原鋁 | 噸 | 四川省 | 130343.16 | -9.99 |
原鋁 | 噸 | 湖南省 | 107722 | -1.62 |
原鋁 | 噸 | 遼寧省 | 82624 | -7.6 |
原鋁 | 噸 | 福建省 | 47994 | 1.61 |
原鋁 | 噸 | 湖北省 | 38468.4 | -40.92 |
原鋁 | 噸 | 河北省 | 4630 | -15.71 |
該文章僅社群成員才可評論!