張** | 總監(jiān)理工程師 | ¥9960 | 看差距 | ||
男 | 周** | 工作14年 | 人力資源部經(jīng)理 | ¥15090 | 看差距 |
男 | 李** | 工作13年 | 品質(zhì)經(jīng)理 | ¥18700 | 看差距 |
劉** | 運營管培生 | ¥6000 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作5年 | 施工管理崗 | ¥20000 | 看差距 |
王** | 招口腔醫(yī)生 | ¥10200 | 看差距 | ||
趙** | 造紙丶制漿人才 | ¥10220 | 看差距 | ||
男 | 向** | 工作6年 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | ¥18900 | 看差距 |
歐** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥10700 | 看差距 | ||
劉** | 運營公司-運營站務(wù)崗 | ¥3100 | 看差距 | ||
何** | 檢驗員 | ¥11020 | 看差距 | ||
陳** | 機械工程師 | ¥6110 | 看差距 | ||
楊** | 試驗檢測師 | ¥10000 | 看差距 | ||
薛** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15100 | 看差距 | ||
蔡** | 試驗檢測員 | ¥5300 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2024 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017